Especificação da cerca da paliçada | ||||||
Tamanho do painel | Seção de W pálida: 70mm | Angel Rail | Cargo | |||
Altura | Largura | Pale Thickness | Qty: Pálido | Trilhos transversais | Cargo quadrado | Eu afixo |
1.8m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | 40×40×4mm 50×50×6mm |
60*60mm | 100×55mm |
2.1m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | 80*80mm | ||
2.4m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | 100*100mm | ||
3.0m | 2.75m | 2/2.5/3/3.5mm | 17pcs | |||
Seção de W pálida: 62mm | ||||||
1.8m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | 40×40×4mm 50×50×6mm |
60*60mm | 100×55mm |
2.1m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | 80*80mm | ||
2.4m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | 100*100mm | ||
3.0m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | |||
Seção pálida de D: 65mm | ||||||
1.8m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | 40×40×4mm 50×50×5mm |
60×60mm | 100×55mm |
2.1m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | 80x80mm | ||
2.4m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | 100x100mm | ||
3.0m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | |||
Tratamento de superfície: O revestimento galvanizado ou então galvanizado do pó terminou | ||||||
Cabeça pálida: Podem ser as únicas partes superiores aguçados, quadradas apontadas, triplas, o círculo e as partes superiores entalhadas ou arredondado somente. |